NO | 開発期間 | 加工品目 | 会社名 | 関連部品 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91.09-92.07 | 無電解ニッケルメッキ | Motorola | Lead Pin | 輸入代替 |
2 | 91.11-92.05 | Thin plating | Molex | Connector Pin | 輸入代替 |
3 | 91.05-92.09 | 固体潤滑皮膜 | 韓国重工業 | Closure Stud | 輸入代替 |
4 | 95.06-96.02 | 陽極酸化皮膜 | Process | Valve Spool | 輸入代替 |
5 | 96.02-96.10 | Mg Chromate | Process | Mg 耐食性 | 輸入代替 |
6 | 97.06-98.02 | 陽極酸化皮膜 | Process | Cylinder | プロセス技術 |
7 | 99.08-99.12 | 陽極酸化皮膜 | Process | CSC Body | プロセス技術 |
8 | 99.04-00.10 | Mg Non-Chromate | Process | Non-Chromate | 輸入代替 |
9 | 04.12-05.11 | Mg Anodizing | Process | Mg Base Ano. | 輸入代替 |
10 | 06.10-07.03 | 無電解ニッケルメッキ | Chemical | ES-Ni plating | 輸入代替 |
11 | 07.05-07.06 | 無電解ニッケルメッキ | Process | P/shaft | プロセス技術 |
12 | 08.01-08.02 | AL 無電解ニッケルメッキ | Process | Spool Valve | 輸入代替 |
13 | 08.01-08.12 | AZ31 Mg 多層メッキ | Process | Mg(AZ31)板材 | プロセス技術 |
14 | 09.01-09.10 | AL ANO+Cu+Niメッキ | Process | PCB | プロセス技術 |
15 | 11.10-12.01 | 鹿島コーティング技術 | Process | AL 潤滑性 | 進行 |
16 | 14.01-14.04 | AL合金高耐食Non-Chromate | Process | AL 合金(サムスン電子) | プロセス技術 |
17 | 15.01-16.03 | 射出接合表面処理(MASF) | Process | AL インサート(挿入物)射出, 防水機能 |
プロセス技術 |
18 | 17.03-18.08 | 前処理剤の開発 | Chemical | Al 脱脂剤 | 技術開発 |
19 | 20.01-20.08 | 剥離剤の開発 | Chemical | Ni. 鍍金剥離剤 | 技術開発 |